Men’s Team
Name | Weapon | Year | Hometown |
---|---|---|---|
Sterling Kim (Captain) | Epee | JR | ——— |
Yunhan Fang | Epee | SO | ——– |
Lucas Garcia-Rogers | Epee | SO | North Reading, MA |
Ryan Kersten | Epee | JR | Ann Arbor, MI |
Andrew Letton | Epee | SO | ——— |
Mitchell Schrank | Epee | Non-Student | Wilmette, IL |
Kevin Senra Rivero | Epee | JR | ——— |
Steven Teh | Epee | SO | ——— |
Kevin Wang | Epee | JR | ——— |
Christopher Zheng | Epee | SO | ——— |
Kenny Deng (Captain) | Foil | SO | ——— |
Alexander “Sasha” Gordon | Foil | JR | Hastings-on-Hudson, NY |
Jacob Mack | Foil | SO | ——— |
Colin McLintock | Foil | SO | ——— |
Luke Richardson | Foil | SO | ——— |
Gordon Ng | Foil | SO | Southgate, MI |
Martin Rodriguez | Foil | Grad | Houston, TX |
Akshat Arya | Saber | JR | Troy, MI |
Daniel Han (Captain) | Saber | SO | ——— |
Jake Joseph | Saber | SO | ——— |
Michael Mancuso | Saber | FR | West Windsor, NJ |
Frank Wang | Saber | SO | ——— |
Aeres Zhou | Saber | SO | ——— |
Women’s Team
Name | Weapon | Year | Hometown |
---|---|---|---|
Annie Lu (Captain) | Epee | Grad | Chicago, IL |
Sophia Lupton | Epee | JR | New York, NY |
Shreshta Prabhu | Epee | SO | ———— |
Caroline Reiss | Epee | SO | ———— |
Priscilla Xu | Epee | SO | ———— |
Isabel Mon | Foil | SO | ———— |
Prudence Russell (Captain) | Foil | SO | Edina, MN |
Jiajia Fan | Saber | SO | ———— |
Lia Ham | Saber | SO | ———— |
Phineas Imhoff | Saber | JR | ———— |
Agamjot Sangotra | Saber | Grad | Montgomery, NJ |
Sarah Squadrito | Saber | JR | Bernardsville, NJ |
Anna Schellin | Saber | Grad | ———— |
Kiara Simpao | Saber | SO | ———— |
Audrey Wu (Captain) | Saber | SO | ———— |
Michelle Wu | Saber | JR | Ridgewood, NJ |
Coaches
Name | Position |
---|---|
Jason Goodman | Epee Coach |
Roland Kwok | Epee Coach |
Heidi Hendrick | Epee Coach |
Zach Brooks | Epee & Foil Coach |
Ian Rozich | Epee & Foil Coach |
Hans “Zack” Kaiser | Foil Coach |
Eden Philpot | Foil & Sabre Coach |
Michael Yee | Sabre Coach |